!!

Avis aux invités: certaines sections de ce forum ne sont accessibles qu'aux membres inscrits.

Pour vous inscrire, il suffit de remplir ce formulaire. Quelques exemples de sections auxquelles vous n'avez pas accès pour l'instant: - L'atelier - Présentation des membres et de leurs Porsche - Partenaires et Guide des bonnes adresses - Petites annonces de pièces détachées

Club944.net - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
1 500
Total des messages:
809 453
Total des sujets:
37 360
Total des catégories:
7
Membres en ligne:
594
Connexions simultanées:
1 422 - Hier à 07:53:07
En ligne aujourd'hui:
959
Total des pages vues:
160 430 802
Moyenne des inscriptions par jour:
1,91
Moyenne des messages par jour:
165,73
Moyenne des sujets par jour:
7,45
Total des sections:
40
Dernier membre:
Ted92
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
166,59
Ratio hommes/femmes:
153:1
Pages vues en moyenne par jour:
25 632,02

Top 10 des posteurs

Agato
25 483
Whiskas
24 542
wilde
23 177
Nelson
22 484
Sly
18 319
chris-91
15 168
964 Exup
13 442
Flo44
13 350
Banshee
13 115
jm@rc
12 945

Top lanceurs de sujets

Nelson
643
jm@rc
582
Whiskas
494
difflock22
473
wilde
459
PGombeer
419
Agato
400
Damien
392
Sly
339
-FX-
303

Temps de connexion cumulé

Nelson
436j 7h 49m
Whiskas
359j 9h 53m
chris-91
318j 5h 49m
jm@rc
307j 23h 9m
Agato
302j 17h 22m
Sav06
230j 31m
dsebire
226j 15h 41m
Tidev
196j 12h 6m
mirage77
195j 13h 42m
Sly
192j 9h 7m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 75 2 395 157 1 422 11 042 486
Avril 2024 11 589 12 1 422 4 087 944
Mars 2024 27 687 12 1 114 3 175 196
Février 2024 22 620 116 1 184 2 486 655
Janvier 2024 15 499 17 1 114 1 292 691
* 2023 393 7 574 412 1 072 10 461 946
Décembre 2023 32 597 18 506 905 783
2023-12-01 2 20 2 506 31 327
2023-12-02 1 17 0 442 27 749
2023-12-03 1 21 0 363 26 018
2023-12-04 2 36 0 444 29 909
2023-12-05 1 7 1 356 26 561
2023-12-06 1 14 0 314 24 827
2023-12-07 0 9 0 349 24 577
2023-12-08 0 9 0 349 23 900
2023-12-09 0 7 0 357 28 529
2023-12-10 1 13 0 339 25 648
2023-12-11 1 20 2 326 23 079
2023-12-12 3 30 0 323 22 963
2023-12-13 2 40 2 383 28 292
2023-12-14 1 20 0 429 30 327
2023-12-15 0 17 1 360 28 592
2023-12-16 1 16 1 314 25 140
2023-12-17 2 11 1 341 27 185
2023-12-18 0 19 1 351 24 566
2023-12-19 0 17 1 399 32 898
2023-12-20 0 15 1 473 39 802
2023-12-21 0 19 1 396 34 471
2023-12-22 2 15 1 448 44 637
2023-12-23 1 9 0 393 29 876
2023-12-24 1 51 0 440 37 220
2023-12-25 1 18 0 403 39 292
2023-12-26 2 42 0 425 36 006
2023-12-27 0 7 0 355 27 029
2023-12-28 1 26 0 367 27 458
2023-12-29 2 19 0 459 31 562
2023-12-30 2 17 2 371 23 232
2023-12-31 1 16 1 364 23 111
Novembre 2023 29 477 26 783 864 813
Octobre 2023 18 531 31 1 072 1 069 519
Septembre 2023 33 597 21 799 1 082 658
Août 2023 34 1 206 75 667 789 540
Juillet 2023 49 1 314 15 496 812 435
Juin 2023 47 657 15 649 769 917
Mai 2023 43 610 25 650 777 319
2023-05-01 1 10 0 214 22 508
2023-05-02 4 26 1 215 17 389
2023-05-03 1 23 2 170 14 366
2023-05-04 0 14 1 232 18 713
2023-05-05 2 11 0 326 19 961
2023-05-06 0 11 2 248 19 522
2023-05-07 2 15 4 247 22 121
2023-05-08 1 34 2 226 25 621
2023-05-09 0 8 1 254 21 185
2023-05-10 2 19 2 216 20 463
2023-05-11 1 14 0 285 25 267
2023-05-12 0 17 0 650 36 844
2023-05-13 0 11 2 284 25 329
2023-05-14 2 19 1 228 25 474
2023-05-15 1 13 1 237 29 827
2023-05-16 0 11 0 215 29 756
2023-05-17 2 34 1 233 28 367
2023-05-18 0 11 0 259 27 376
2023-05-19 3 17 0 235 25 413
2023-05-20 2 21 0 282 25 451
2023-05-21 1 16 1 203 21 552
2023-05-22 0 10 0 310 25 231
2023-05-23 5 21 0 364 26 923
2023-05-24 4 52 1 310 28 807
2023-05-25 2 23 1 309 27 385
2023-05-26 1 39 0 312 26 238
2023-05-27 1 20 0 361 32 397
2023-05-28 1 36 1 364 33 102
2023-05-29 1 15 0 379 31 715
2023-05-30 2 16 0 247 17 652
2023-05-31 1 23 1 288 25 364
Avril 2023 24 370 25 398 735 770
2023-04-01 1 17 1 300 32 761
2023-04-02 2 6 0 267 34 151
2023-04-03 0 4 2 273 38 308
2023-04-04 1 4 1 264 38 207
2023-04-05 0 17 3 265 33 078
2023-04-06 0 4 1 218 25 952
2023-04-07 0 14 1 209 20 142
2023-04-08 0 3 0 262 23 043
2023-04-09 0 5 0 345 29 507
2023-04-10 3 19 1 180 21 724
2023-04-11 2 12 1 132 17 251
2023-04-12 1 8 2 139 19 119
2023-04-13 3 33 0 250 27 415
2023-04-14 0 22 1 398 30 176
2023-04-15 2 31 0 136 25 584
2023-04-16 3 18 0 120 21 739
2023-04-17 1 19 0 141 19 827
2023-04-18 0 13 0 197 20 026
2023-04-19 0 13 0 198 17 064
2023-04-20 0 3 0 245 20 096
2023-04-21 0 5 0 340 25 081
2023-04-22 1 4 1 209 22 892
2023-04-23 0 7 0 204 24 698
2023-04-24 0 11 2 209 21 225
2023-04-25 1 12 1 238 24 182
2023-04-26 1 21 5 234 25 611
2023-04-27 1 13 0 279 22 901
2023-04-28 1 13 1 228 17 566
2023-04-29 0 14 1 197 18 500
2023-04-30 0 5 0 202 17 944
Mars 2023 29 368 46 583 832 466
2023-03-01 0 20 2 282 23 724
2023-03-02 1 8 2 348 35 783
2023-03-03 1 7 0 314 33 752
2023-03-04 1 16 3 273 33 004
2023-03-05 2 5 4 294 32 198
2023-03-06 1 10 0 322 26 296
2023-03-07 0 7 1 291 25 370
2023-03-08 0 6 2 325 23 504
2023-03-09 1 3 2 276 23 243
2023-03-10 0 12 3 324 26 305
2023-03-11 0 9 0 226 25 510
2023-03-12 0 16 0 278 30 078
2023-03-13 1 8 2 391 31 344
2023-03-14 2 12 3 261 26 807
2023-03-15 2 12 1 271 24 739
2023-03-16 0 8 1 361 26 378
2023-03-17 1 7 2 257 23 188
2023-03-18 0 3 0 260 26 540
2023-03-19 3 12 0 271 20 528
2023-03-20 3 17 1 239 21 375
2023-03-21 0 8 1 329 23 287
2023-03-22 2 11 5 247 22 559
2023-03-23 3 25 1 315 25 068
2023-03-24 0 10 2 249 26 234
2023-03-25 1 12 1 228 23 469
2023-03-26 1 19 2 282 26 566
2023-03-27 2 14 1 215 24 707
2023-03-28 0 15 2 583 36 646
2023-03-29 0 24 0 213 23 759
2023-03-30 0 8 1 282 29 513
2023-03-31 1 24 1 338 30 992
Février 2023 33 420 61 707 880 932
2023-02-01 1 10 3 280 25 131
2023-02-02 0 4 1 318 26 793
2023-02-03 0 2 2 323 32 672
2023-02-04 1 9 0 316 33 259
2023-02-05 1 9 4 250 29 371
2023-02-06 0 9 1 333 28 363
2023-02-07 1 7 1 309 31 860
2023-02-08 0 8 5 301 30 678
2023-02-09 3 18 0 240 27 207
2023-02-10 1 17 1 361 30 057
2023-02-11 2 25 1 348 38 712
2023-02-12 1 15 0 327 34 116
2023-02-13 2 31 2 707 41 393
2023-02-14 1 27 4 329 31 887
2023-02-15 0 18 3 340 30 736
2023-02-16 4 16 3 379 25 863
2023-02-17 1 14 1 287 31 563
2023-02-18 1 7 1 304 31 639
2023-02-19 2 7 4 286 32 097
2023-02-20 3 24 7 310 29 058
2023-02-21 1 28 3 281 29 663
2023-02-22 1 20 1 328 36 619
2023-02-23 0 25 0 307 41 355
2023-02-24 2 20 3 307 34 812
2023-02-25 2 16 3 276 32 441
2023-02-26 0 16 4 312 29 102
2023-02-27 0 9 1 327 28 031
2023-02-28 2 9 2 288 26 454
Janvier 2023 22 427 54 914 940 794
* 2022 331 5 555 393 1 277 11 705 934
Décembre 2022 23 399 35 404 891 458
2022-12-01 0 11 1 273 29 888
2022-12-02 0 18 1 283 24 183
2022-12-03 0 1 1 212 20 243
2022-12-04 2 21 1 323 34 209
2022-12-05 2 14 4 310 32 202
2022-12-06 1 24 0 265 31 071
2022-12-07 2 29 1 172 19 660
2022-12-08 0 25 2 185 21 117
2022-12-09 1 15 0 153 29 976
2022-12-10 1 14 4 185 32 529
2022-12-11 0 7 1 184 24 962
2022-12-12 1 16 1 181 22 352
2022-12-13 2 8 0 208 28 498
2022-12-14 1 9 1 188 22 333
2022-12-15 1 13 1 179 20 530
2022-12-16 0 6 1 193 24 836
2022-12-17 1 6 0 177 33 130
2022-12-18 1 9 1 153 30 609
2022-12-19 1 12 2 207 31 713
2022-12-20 0 4 2 166 28 297
2022-12-21 0 5 1 192 23 605
2022-12-22 1 12 1 199 26 490
2022-12-23 1 18 1 260 30 104
2022-12-24 0 9 0 255 28 812
2022-12-25 2 17 2 364 47 382
2022-12-26 0 12 0 330 42 015
2022-12-27 0 5 1 404 39 515
2022-12-28 0 6 1 343 31 024
2022-12-29 0 7 1 307 25 894
2022-12-30 2 17 0 404 31 261
2022-12-31 0 29 2 259 23 018
Novembre 2022 32 526 50 1 277 1 090 398
Octobre 2022 25 438 40 996 1 139 716
2022-10-01 2 21 0 207 29 667
2022-10-02 0 13 1 206 31 033
2022-10-03 0 15 0 287 33 046
2022-10-04 0 10 1 242 42 458
2022-10-05 0 11 2 281 53 917
2022-10-06 1 25 0 278 48 998
2022-10-07 0 13 1 217 34 796
2022-10-08 1 23 2 216 48 045
2022-10-09 2 15 2 205 54 503
2022-10-10 0 14 1 305 57 402
2022-10-11 2 12 2 249 40 264
2022-10-12 1 3 2 225 34 553
2022-10-13 0 12 1 233 39 873
2022-10-14 2 21 1 273 35 972
2022-10-15 1 7 2 220 31 295
2022-10-16 0 16 1 214 22 256
2022-10-17 1 16 1 251 31 129
2022-10-18 3 32 1 231 28 894
2022-10-19 2 27 2 280 28 914
2022-10-20 0 38 2 263 45 549
2022-10-21 0 7 2 262 53 285
2022-10-22 1 9 2 256 37 428
2022-10-23 2 10 0 260 25 147
2022-10-24 1 7 2 251 24 962
2022-10-25 0 5 1 291 39 887
2022-10-26 0 3 1 254 37 266
2022-10-27 1 17 2 275 33 159
2022-10-28 1 10 1 275 27 427
2022-10-29 0 4 1 268 25 711
2022-10-30 0 5 2 248 27 778
2022-10-31 1 17 1 996 35 102
Septembre 2022 25 402 34 376 947 341
2022-09-01 3 24 1 192 29 441
2022-09-02 0 20 2 173 32 594
2022-09-03 1 14 1 177 29 759
2022-09-04 0 14 1 287 29 947
2022-09-05 2 19 0 293 31 734
2022-09-06 0 31 0 300 30 642
2022-09-07 0 24 0 351 31 724
2022-09-08 2 24 1 172 32 006
2022-09-09 0 10 0 218 29 697
2022-09-10 0 12 0 240 27 754
2022-09-11 1 3 0 372 32 281
2022-09-12 0 3 3 260 34 797
2022-09-13 0 5 0 223 32 768
2022-09-14 1 8 1 199 29 920
2022-09-15 0 0 2 211 31 887
2022-09-16 2 10 0 181 31 642
2022-09-17 0 3 2 288 33 299
2022-09-18 2 6 3 231 37 157
2022-09-19 1 26 2 260 29 748
2022-09-20 1 16 0 269 29 515
2022-09-21 0 22 0 279 50 374
2022-09-22 0 4 1 268 28 265
2022-09-23 0 8 3 247 24 439
2022-09-24 1 5 2 376 28 825
2022-09-25 0 7 2 269 36 174
2022-09-26 2 15 2 250 41 743
2022-09-27 1 17 2 282 31 381
2022-09-28 2 21 2 238 29 321
2022-09-29 1 12 0 229 25 766
2022-09-30 2 19 1 201 22 741
Août 2022 29 443 30 452 1 007 142
Juillet 2022 16 237 31 367 976 687
2022-07-01 1 17 0 173 29 930
2022-07-02 0 10 3 177 29 656
2022-07-03 0 3 1 205 30 084
2022-07-04 1 8 1 170 27 441
2022-07-05 1 8 2 236 29 312
2022-07-06 0 13 1 200 24 708
2022-07-07 2 12 0 367 38 357
2022-07-08 0 8 1 246 30 705
2022-07-09 1 6 1 219 31 058
2022-07-10 0 8 1 162 26 525
2022-07-11 0 11 0 188 32 486
2022-07-12 2 15 1 172 34 607
2022-07-13 0 10 1 174 34 634
2022-07-14 1 10 2 182 29 885
2022-07-15 0 6 2 193 32 958
2022-07-16 1 5 1 171 37 701
2022-07-17 2 7 3 180 29 250
2022-07-18 0 0 0 198 35 202
2022-07-19 0 11 0 217 37 084
2022-07-20 0 4 0 157 27 822
2022-07-21 1 17 0 341 31 119
2022-07-22 0 7 0 170 28 174
2022-07-23 0 3 1 151 25 551
2022-07-24 0 4 0 144 25 270
2022-07-25 1 3 0 167 28 281
2022-07-26 0 6 2 187 37 267
2022-07-27 0 7 0 175 31 524
2022-07-28 0 7 2 166 27 594
2022-07-29 2 5 2 161 38 394
2022-07-30 0 4 2 176 39 051
2022-07-31 0 2 1 180 35 057
Juin 2022 20 500 30 274 1 002 149
Mai 2022 32 460 27 213 910 756
Avril 2022 31 438 29 594 1 008 338
2022-04-01 0 22 2 594 41 728
2022-04-02 0 2 0 417 35 904
2022-04-03 0 6 0 210 36 226
2022-04-04 1 25 1 214 33 676
2022-04-05 2 21 0 233 42 121
2022-04-06 1 2 0 220 33 929
2022-04-07 0 8 0 210 32 503
2022-04-08 0 9 2 240 33 424
2022-04-09 1 9 0 242 35 403
2022-04-10 2 4 2 255 31 460
2022-04-11 0 11 2 233 33 115
2022-04-12 1 38 0 207 28 999
2022-04-13 3 15 0 176 25 994
2022-04-14 1 8 0 205 30 606
2022-04-15 0 13 1 208 27 950
2022-04-16 1 6 0 185 26 491
2022-04-17 1 7 1 190 26 722
2022-04-18 3 20 0 222 24 529
2022-04-19 2 18 2 230 42 936
2022-04-20 1 30 2 221 32 139
2022-04-21 2 36 2 189 29 803
2022-04-22 1 11 2 207 37 956
2022-04-23 0 15 2 221 32 579
2022-04-24 1 6 0 198 32 268
2022-04-25 0 14 1 199 33 183
2022-04-26 0 21 2 277 36 354
2022-04-27 0 11 2 246 43 841
2022-04-28 3 16 2 229 40 989
2022-04-29 3 27 1 172 28 951
2022-04-30 1 7 0 168 36 559
Mars 2022 31 523 27 310 894 699
2022-03-01 1 7 2 205 30 964
2022-03-02 1 17 0 192 32 515
2022-03-03 0 18 0 198 34 744
2022-03-04 2 24 1 244 30 660
2022-03-05 1 18 0 310 28 655
2022-03-06 0 30 0 187 29 948
2022-03-07 3 15 0 199 29 100
2022-03-08 1 10 2 159 38 878
2022-03-09 2 11 1 194 37 837
2022-03-10 2 10 2 175 33 977
2022-03-11 1 8 4 196 31 937
2022-03-12 2 17 0 162 30 394
2022-03-13 0 23 0 200 29 740
2022-03-14 0 20 1 285 30 038
2022-03-15 0 22 1 199 26 165
2022-03-16 0 26 1 159 24 088
2022-03-17 0 14 1 156 25 806
2022-03-18 1 16 0 149 24 281
2022-03-19 0 17 1 152 25 381
2022-03-20 2 42 2 157 25 329
2022-03-21 1 20 3 163 25 909
2022-03-22 1 14 0 175 20 479
2022-03-23 0 18 0 176 24 458
2022-03-24 1 3 0 186 26 125
2022-03-25 4 18 1 203 28 281
2022-03-26 2 24 2 191 28 403
2022-03-27 0 17 0 184 26 197
2022-03-28 0 13 0 194 25 428
2022-03-29 0 12 0 197 29 794
2022-03-30 2 9 1 197 24 823
2022-03-31 1 10 1 211 34 365
Février 2022 37 567 29 292 789 670
Janvier 2022 30 622 31 412 1 047 580
* 2021 454 9 772 347 833 11 871 081
Décembre 2021 22 582 36 385 1 003 422
Novembre 2021 41 548 29 397 946 615
Octobre 2021 48 741 30 436 1 005 802
Septembre 2021 30 743 25 498 808 044
2021-09-01 1 37 2 446 31 266
2021-09-02 1 56 2 197 16 626
2021-09-03 0 38 0 211 31 464
2021-09-04 2 35 1 233 39 946
2021-09-05 2 21 0 232 45 198
2021-09-06 5 51 1 453 30 129
2021-09-07 0 85 1 162 24 130
2021-09-08 1 41 0 329 25 699
2021-09-09 0 27 2 455 21 045
2021-09-10 0 14 2 285 15 538
2021-09-11 1 19 0 223 20 810
2021-09-12 1 19 0 425 25 407
2021-09-13 3 34 0 322 23 963
2021-09-14 0 7 2 218 24 670
2021-09-15 1 3 0 211 21 179
2021-09-16 1 10 1 466 29 701
2021-09-17 1 26 0 231 33 626
2021-09-18 0 7 0 259 12 807
2021-09-19 1 11 1 229 19 049
2021-09-20 0 18 2 379 29 600
2021-09-21 0 8 1 235 34 496
2021-09-22 0 15 2 220 24 059
2021-09-23 2 34 0 298 24 794
2021-09-24 1 11 1 261 26 879
2021-09-25 2 36 0 498 30 041
2021-09-26 2 19 1 423 31 135
2021-09-27 0 19 0 231 27 269
2021-09-28 1 20 0 237 25 020
2021-09-29 0 12 1 230 28 484
2021-09-30 1 10 2 236 34 014
Août 2021 33 822 34 833 927 567
2021-08-01 0 26 2 246 28 687
2021-08-02 0 26 1 270 30 391
2021-08-03 1 16 2 266 31 209
2021-08-04 0 15 0 257 31 019
2021-08-05 0 9 0 236 30 001
2021-08-06 0 18 0 275 29 792
2021-08-07 1 24 1 263 25 676
2021-08-08 0 15 1 214 20 074
2021-08-09 0 15 2 274 27 954
2021-08-10 2 17 3 244 30 930
2021-08-11 2 28 1 203 29 500
2021-08-12 2 22 0 211 26 420
2021-08-13 0 9 0 261 23 444
2021-08-14 0 6 1 250 25 521
2021-08-15 0 19 1 262 27 794
2021-08-16 2 16 1 283 25 885
2021-08-17 1 33 0 235 27 505
2021-08-18 2 33 1 240 23 736
2021-08-19 0 55 0 276 29 217
2021-08-20 3 79 1 203 32 566
2021-08-21 2 50 0 221 25 593
2021-08-22 2 33 0 200 22 729
2021-08-23 1 49 3 833 46 514
2021-08-24 0 32 2 218 33 438
2021-08-25 3 29 2 318 25 922
2021-08-26 1 33 1 254 30 258
2021-08-27 2 29 1 487 31 591
2021-08-28 0 11 2 280 28 053
2021-08-29 2 21 4 253 44 844
2021-08-30 2 25 1 459 39 639
2021-08-31 2 29 0 466 41 665
Juillet 2021 38 905 39 460 1 057 143
Juin 2021 46 653 26 380 1 029 507
Mai 2021 49 903 35 509 1 093 581
Avril 2021 34 761 29 553 1 050 214
Mars 2021 38 1 037 17 459 1 032 946
Février 2021 31 1 108 26 587 929 508
2021-02-01 1 21 2 232 22 161
2021-02-02 0 14 0 386 40 866
2021-02-03 1 17 1 376 33 479
2021-02-04 1 13 0 205 14 352
2021-02-05 0 20 0 422 28 760
2021-02-06 1 37 1 262 32 434
2021-02-07 0 35 0 272 28 500
2021-02-08 0 35 0 267 26 593
2021-02-09 0 14 2 239 30 734
2021-02-10 1 14 1 214 22 177
2021-02-11 0 30 0 281 26 470
2021-02-12 0 42 1 253 31 327
2021-02-13 1 45 1 258 30 476
2021-02-14 6 92 4 453 42 904
2021-02-15 1 44 0 320 29 384
2021-02-16 2 40 1 291 79 813
2021-02-17 1 76 2 505 90 650
2021-02-18 1 32 1 362 26 233
2021-02-19 0 39 2 252 21 232
2021-02-20 2 42 1 215 18 153
2021-02-21 4 34 1 587 32 690
2021-02-22 2 48 1 222 25 783
2021-02-23 0 75 0 309 37 861
2021-02-24 1 27 2 306 28 781
2021-02-25 1 61 0 220 19 499
2021-02-26 2 56 0 332 36 764
2021-02-27 1 45 0 364 36 175
2021-02-28 1 60 2 373 35 257
Janvier 2021 44 969 21 495 986 732
* 2020 587 13 211 278 677 10 686 767
Décembre 2020 39 938 23 677 1 152 928
Novembre 2020 39 824 27 473 985 923
Octobre 2020 55 1 373 23 531 1 057 023
Septembre 2020 43 753 20 467 888 581
2020-09-01 0 10 0 210 86 789
2020-09-02 1 25 0 219 21 089
2020-09-03 1 30 1 225 28 552
2020-09-04 2 28 2 196 28 153
2020-09-05 2 13 1 197 23 459
2020-09-06 3 38 0 217 8 079
2020-09-07 3 32 2 215 23 440
2020-09-08 1 25 1 177 26 679
2020-09-09 3 25 0 314 30 760
2020-09-10 4 34 0 175 32 536
2020-09-11 1 18 0 342 31 481
2020-09-12 1 26 0 298 22 105
2020-09-13 0 10 1 229 22 113
2020-09-14 1 8 2 231 25 411
2020-09-15 4 28 1 418 31 213
2020-09-16 4 36 2 323 32 208
2020-09-17 0 21 1 368 36 456
2020-09-18 1 44 1 467 37 327
2020-09-19 0 45 0 413 36 606
2020-09-20 2 36 1 356 34 015
2020-09-21 2 33 2 363 16 242
2020-09-22 0 27 0 202 9 528
2020-09-23 1 41 0 242 32 142
2020-09-24 0 13 0 232 31 226
2020-09-25 3 13 0 295 26 965
2020-09-26 0 8 1 293 29 769
2020-09-27 1 38 0 363 29 578
2020-09-28 0 26 0 301 31 590
2020-09-29 1 8 1 289 30 186
2020-09-30 1 14 0 403 32 884
Août 2020 35 723 22 533 1 008 104
Juillet 2020 39 895 16 476 682 821
Juin 2020 49 863 21 532 672 828
Mai 2020 64 1 573 31 621 990 039
Avril 2020 62 1 843 25 523 770 591
Mars 2020 49 1 164 32 479 788 617
2020-03-01 0 1 1 236 5 093
2020-03-02 2 24 0 201 8 412
2020-03-03 0 10 0 238 9 109
2020-03-04 1 11 2 226 27 934
2020-03-05 0 20 1 277 32 166
2020-03-06 1 18 1 479 37 446
2020-03-07 1 21 2 431 35 236
2020-03-08 2 13 2 409 31 909
2020-03-09 4 39 0 365 23 588
2020-03-10 0 25 1 386 10 353
2020-03-11 2 71 0 410 27 553
2020-03-12 2 32 0 372 25 773
2020-03-13 2 30 1 273 25 613
2020-03-14 1 33 2 417 28 357
2020-03-15 1 58 2 381 22 446
2020-03-16 3 50 1 228 29 648
2020-03-17 0 48 1 334 32 501
2020-03-18 4 44 0 266 24 200
2020-03-19 0 28 2 261 30 284
2020-03-20 2 45 0 384 32 757
2020-03-21 1 28 1 394 30 309
2020-03-22 6 37 0 377 33 919
2020-03-23 1 31 0 468 31 648
2020-03-24 1 36 0 349 25 659
2020-03-25 2 41 2 422 34 838
2020-03-26 1 68 2 365 31 254
2020-03-27 2 37 2 212 31 182
2020-03-28 3 54 2 206 23 909
2020-03-29 1 57 0 192 7 436
2020-03-30 2 73 3 216 13 569
2020-03-31 1 81 1 349 24 516
Février 2020 46 868 22 522 896 487
Janvier 2020 67 1 394 16 576 792 825
* 2019 825 18 132 312 682 12 958 619
Décembre 2019 55 1 054 35 632 1 024 939
Novembre 2019 51 1 021 17 682 997 352
2019-11-01 2 46 1 242 41 316
2019-11-02 3 50 0 250 29 686
2019-11-03 0 22 1 250 28 634
2019-11-04 0 16 1 248 29 632
2019-11-05 2 20 2 255 30 587
2019-11-06 1 17 1 268 33 080
2019-11-07 1 24 1 251 31 977
2019-11-08 2 44 1 257 32 184
2019-11-09 4 40 0 248 33 103
2019-11-10 3 41 0 266 34 181
2019-11-11 2 29 0 252 33 441
2019-11-12 2 34 1 268 33 384
2019-11-13 3 45 0 342 27 854
2019-11-14 1 29 1 445 34 580
2019-11-15 1 26 1 282 31 009
2019-11-16 1 55 0 327 33 180
2019-11-17 0 26 0 265 41 346
2019-11-18 5 27 2 257 51 007
2019-11-19 1 40 0 278 49 699
2019-11-20 0 32 0 682 33 249
2019-11-21 1 39 0 257 29 254
2019-11-22 0 11 0 268 30 901
2019-11-23 4 74 1 258 35 034
2019-11-24 3 49 2 247 31 384
2019-11-25 3 55 0 248 30 206
2019-11-26 0 18 1 250 31 814
2019-11-27 2 18 0 253 31 666
2019-11-28 0 24 0 264 19 338
2019-11-29 2 46 0 264 30 537
2019-11-30 2 24 0 254 34 089
Octobre 2019 65 1 268 25 262 1 025 040
Septembre 2019 82 1 490 32 263 1 048 718
Août 2019 60 1 384 27 337 975 255
2019-08-01 2 48 2 224 44 072
2019-08-02 0 31 0 230 38 336
2019-08-03 1 21 1 230 47 802
2019-08-04 2 42 1 228 48 795
2019-08-05 3 77 1 245 41 165
2019-08-06 4 71 2 240 37 400
2019-08-07 2 41 0 258 34 354
2019-08-08 2 48 0 290 31 657
2019-08-09 1 54 0 225 27 718
2019-08-10 1 29 0 234 28 938
2019-08-11 1 41 0 254 29 693
2019-08-12 1 45 2 244 28 512
2019-08-13 4 47 0 239 31 380
2019-08-14 2 61 0 242 29 962
2019-08-15 2 46 1 257 31 127
2019-08-16 2 23 1 246 31 662
2019-08-17 3 34 2 261 30 302
2019-08-18 1 46 0 96 24 615
2019-08-19 0 25 2 98 22 967
2019-08-20 4 70 0 103 25 295
2019-08-21 4 65 1 96 24 952
2019-08-22 1 77 2 111 26 149
2019-08-23 2 51 1 252 32 407
2019-08-24 3 38 0 244 27 996
2019-08-25 0 32 0 122 24 732
2019-08-26 1 32 1 98 25 425
2019-08-27 1 30 0 235 25 605
2019-08-28 4 34 2 256 25 939
2019-08-29 4 39 3 337 30 094
2019-08-30 2 64 2 246 32 971
2019-08-31 0 22 0 233 33 233
Juillet 2019 69 1 570 17 500 1 140 503
Juin 2019 74 1 427 23 273 1 121 804
Mai 2019 61 1 729 23 322 1 217 497
Avril 2019 84 2 020 22 407 1 067 384
2019-04-01 3 22 0 364 33 524
2019-04-02 2 66 2 390 32 861
2019-04-03 5 100 0 246 30 275
2019-04-04 2 91 0 253 35 089
2019-04-05 4 77 0 260 30 280
2019-04-06 0 44 2 296 29 803
2019-04-07 1 36 0 308 31 151
2019-04-08 3 94 1 256 37 756
2019-04-09 7 83 0 271 37 008
2019-04-10 0 30 0 282 31 987
2019-04-11 1 95 0 350 33 386
2019-04-12 3 97 1 242 33 611
2019-04-13 4 66 2 407 29 449
2019-04-14 5 45 1 344 35 926
2019-04-15 5 91 1 315 37 934
2019-04-16 3 75 0 262 37 890
2019-04-17 5 77 0 234 42 354
2019-04-18 3 54 1 229 50 049
2019-04-19 4 105 1 289 65 679
2019-04-20 3 96 1 248 40 567
2019-04-21 1 43 0 323 32 723
2019-04-22 0 73 0 249 30 810
2019-04-23 5 60 3 245 31 577
2019-04-24 3 49 1 171 22 801
2019-04-25 3 76 1 124 15 636
2019-04-26 2 75 0 248 21 995
2019-04-27 1 43 1 191 31 971
2019-04-28 3 55 2 248 44 877
2019-04-29 1 53 0 281 51 148
2019-04-30 2 49 1 288 47 267
Mars 2019 84 1 988 30 480 1 070 577
2019-03-01 5 61 0 259 34 294
2019-03-02 3 83 3 250 37 611
2019-03-03 3 65 1 326 33 343
2019-03-04 3 60 3 250 29 627
2019-03-05 4 58 1 321 33 556
2019-03-06 3 38 1 249 31 076
2019-03-07 6 85 0 330 35 968
2019-03-08 2 54 0 239 39 429
2019-03-09 4 40 1 360 37 651
2019-03-10 4 51 0 291 40 778
2019-03-11 2 80 1 294 38 508
2019-03-12 2 53 0 306 22 994
2019-03-13 2 82 1 243 27 724
2019-03-14 3 87 0 295 31 014
2019-03-15 0 102 0 250 35 939
2019-03-16 4 58 0 230 26 693
2019-03-17 0 87 3 378 40 627
2019-03-18 2 50 1 357 39 837
2019-03-19 3 60 1 300 38 570
2019-03-20 2 91 0 295 37 116
2019-03-21 5 73 1 253 34 505
2019-03-22 3 92 1 240 36 275
2019-03-23 0 26 0 401 31 642
2019-03-24 2 37 2 391 29 694
2019-03-25 4 64 0 368 33 597
2019-03-26 3 95 3 480 35 337
2019-03-27 2 78 1 344 30 771
2019-03-28 2 73 1 268 35 570
2019-03-29 2 56 2 309 37 190
2019-03-30 2 22 0 351 39 335
2019-03-31 2 27 2 301 34 306
Février 2019 66 1 491 30 369 1 164 604
Janvier 2019 74 1 690 31 338 1 104 946
* 2018 1 092 25 183 322 693 9 307 120
Décembre 2018 73 2 057 20 693 1 453 986
Novembre 2018 84 2 208 19 603 1 230 753
Octobre 2018 85 2 524 30 340 1 052 694
Septembre 2018 107 2 281 27 225 784 022
Août 2018 94 2 378 27 386 761 703
