!!

Avis aux invités: certaines sections de ce forum ne sont accessibles qu'aux membres inscrits.

Pour vous inscrire, il suffit de remplir ce formulaire. Quelques exemples de sections auxquelles vous n'avez pas accès pour l'instant: - L'atelier - Présentation des membres et de leurs Porsche - Partenaires et Guide des bonnes adresses - Petites annonces de pièces détachées

Club944.net - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
1 499
Total des messages:
809 433
Total des sujets:
37 359
Total des catégories:
7
Membres en ligne:
1 053
Connexions simultanées:
1 422 - Aujourd'hui à 07:53:07
En ligne aujourd'hui:
1 422
Total des pages vues:
159 882 661
Moyenne des inscriptions par jour:
1,91
Moyenne des messages par jour:
165,75
Moyenne des sujets par jour:
7,45
Total des sections:
40
Dernier membre:
paski
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
166,46
Ratio hommes/femmes:
153:1
Pages vues en moyenne par jour:
25 548,52

Top 10 des posteurs

Agato
25 482
Whiskas
24 541
wilde
23 170
Nelson
22 484
Sly
18 319
chris-91
15 168
964 Exup
13 442
Flo44
13 350
Banshee
13 115
jm@rc
12 945

Top lanceurs de sujets

Nelson
643
jm@rc
582
Whiskas
494
difflock22
473
wilde
459
PGombeer
419
Agato
400
Damien
392
Sly
339
-FX-
303

Temps de connexion cumulé

Nelson
436j 7h 49m
Whiskas
359j 9h 28m
chris-91
318j 5h 49m
jm@rc
307j 23h 9m
Agato
302j 17h 22m
Sav06
230j 31m
dsebire
226j 15h 41m
Tidev
196j 12h 6m
mirage77
195j 13h 42m
Sly
192j 8h 53m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 74 2 375 156 1 422 10 494 345
Avril 2024 10 569 11 1 422 3 539 803
Mars 2024 27 687 12 1 114 3 175 196
Février 2024 22 620 116 1 184 2 486 655
2024-02-01 0 11 4 673 53 014
2024-02-02 0 19 7 595 49 914
2024-02-03 0 13 6 560 48 599
2024-02-04 0 7 4 593 48 856
2024-02-05 0 17 18 542 49 073
2024-02-06 3 20 23 571 49 577
2024-02-07 1 27 44 748 58 943
2024-02-08 0 15 1 614 51 225
2024-02-09 0 5 1 723 44 533
2024-02-10 1 15 0 651 56 317
2024-02-11 1 25 2 709 57 488
2024-02-12 0 27 0 806 53 733
2024-02-13 0 15 1 824 60 500
2024-02-14 0 14 0 797 114 516
2024-02-15 0 26 0 733 116 327
2024-02-16 0 15 0 784 117 111
2024-02-17 0 26 1 804 113 631
2024-02-18 2 13 0 1 184 118 104
2024-02-19 2 32 0 732 114 784
2024-02-20 3 42 1 1 044 118 724
2024-02-21 2 23 0 1 129 129 545
2024-02-22 2 76 0 1 143 126 971
2024-02-23 1 34 0 821 125 505
2024-02-24 0 19 1 693 108 167
2024-02-25 0 19 0 529 99 501
2024-02-26 0 15 0 688 109 847
2024-02-27 0 14 0 647 110 680
2024-02-28 1 15 0 729 116 168
2024-02-29 3 21 2 728 65 302
Janvier 2024 15 499 17 1 114 1 292 691
2024-01-01 0 18 2 354 24 095
2024-01-02 1 5 1 380 25 646
2024-01-03 0 23 0 329 28 113
2024-01-04 0 16 0 343 20 434
2024-01-05 0 12 0 346 22 033
2024-01-06 2 33 1 463 26 292
2024-01-07 2 11 0 501 29 456
2024-01-08 0 41 1 326 23 569
2024-01-09 1 17 0 294 21 483
2024-01-10 0 21 0 312 23 970
2024-01-11 0 13 0 352 22 959
2024-01-12 0 25 0 442 31 130
2024-01-13 1 5 1 404 26 574
2024-01-14 1 24 0 352 24 765
2024-01-15 1 27 1 682 27 771
2024-01-16 0 7 1 395 24 479
2024-01-17 0 12 1 405 26 921
2024-01-18 0 7 0 338 25 341
2024-01-19 1 8 1 380 26 647
2024-01-20 0 11 0 469 25 130
2024-01-21 0 5 0 338 28 469
2024-01-22 1 19 1 454 35 057
2024-01-23 0 1 1 1 112 98 046
2024-01-24 1 3 1 979 104 672
2024-01-25 0 9 1 1 114 108 897
2024-01-26 0 17 1 505 48 594
2024-01-27 0 21 1 694 55 695
2024-01-28 1 8 0 662 83 221
2024-01-29 1 41 1 669 127 516
2024-01-30 1 23 0 623 56 683
2024-01-31 0 16 0 487 39 033
* 2023 393 7 574 412 1 072 10 461 946
Décembre 2023 32 597 18 506 905 783
Novembre 2023 29 477 26 783 864 813
2023-11-01 1 20 0 287 21 988
2023-11-02 0 14 0 366 25 514
2023-11-03 0 15 0 429 27 663
2023-11-04 1 9 0 405 52 194
2023-11-05 1 6 2 360 29 606
2023-11-06 1 9 1 296 24 836
2023-11-07 4 13 4 351 25 709
2023-11-08 2 51 0 371 27 431
2023-11-09 0 9 1 410 29 674
2023-11-10 1 12 1 379 26 215
2023-11-11 3 15 1 302 26 282
2023-11-12 0 8 2 279 27 208
2023-11-13 0 13 0 783 31 173
2023-11-14 1 10 1 412 30 524
2023-11-15 1 12 2 356 27 473
2023-11-16 2 18 1 342 24 784
2023-11-17 0 11 0 319 25 407
2023-11-18 0 39 1 314 27 491
2023-11-19 2 29 0 339 29 679
2023-11-20 0 21 1 438 35 239
2023-11-21 4 18 2 307 30 660
2023-11-22 2 24 2 324 30 623
2023-11-23 0 5 0 335 31 100
2023-11-24 0 3 0 407 33 529
2023-11-25 0 20 0 323 25 060
2023-11-26 0 7 1 313 27 967
2023-11-27 0 14 2 299 20 395
2023-11-28 2 23 0 327 19 089
2023-11-29 1 17 1 515 31 893
2023-11-30 0 12 0 758 38 407
Octobre 2023 18 531 31 1 072 1 069 519
2023-10-01 0 12 1 543 42 999
2023-10-02 1 6 0 1 072 57 815
2023-10-03 0 26 0 628 45 493
2023-10-04 0 22 0 778 50 694
2023-10-05 0 15 2 702 44 192
2023-10-06 1 12 0 625 39 991
2023-10-07 0 8 2 513 37 042
2023-10-08 0 32 1 748 33 803
2023-10-09 1 25 0 689 29 960
2023-10-10 1 18 1 372 30 584
2023-10-11 0 23 0 367 28 476
2023-10-12 1 12 0 310 25 481
2023-10-13 0 4 1 500 32 413
2023-10-14 1 7 1 479 34 898
2023-10-15 1 4 0 361 24 823
2023-10-16 0 13 0 356 16 988
2023-10-17 0 22 1 441 18 664
2023-10-18 0 17 2 454 25 729
2023-10-19 1 34 1 370 31 626
2023-10-20 0 18 1 395 34 844
2023-10-21 0 3 1 478 34 422
2023-10-22 1 13 1 634 41 022
2023-10-23 1 16 1 445 38 134
2023-10-24 1 42 2 375 32 923
2023-10-25 2 27 0 385 36 117
2023-10-26 1 21 0 444 54 518
2023-10-27 0 17 1 315 27 367
2023-10-28 1 11 2 334 29 165
2023-10-29 1 13 2 313 32 389
2023-10-30 2 21 2 371 31 671
2023-10-31 0 17 5 401 25 276
Septembre 2023 33 597 21 799 1 082 658
Août 2023 34 1 206 75 667 789 540
Juillet 2023 49 1 314 15 496 812 435
Juin 2023 47 657 15 649 769 917
Mai 2023 43 610 25 650 777 319
Avril 2023 24 370 25 398 735 770
Mars 2023 29 368 46 583 832 466
2023-03-01 0 20 2 282 23 724
2023-03-02 1 8 2 348 35 783
2023-03-03 1 7 0 314 33 752
2023-03-04 1 16 3 273 33 004
2023-03-05 2 5 4 294 32 198
2023-03-06 1 10 0 322 26 296
2023-03-07 0 7 1 291 25 370
2023-03-08 0 6 2 325 23 504
2023-03-09 1 3 2 276 23 243
2023-03-10 0 12 3 324 26 305
2023-03-11 0 9 0 226 25 510
2023-03-12 0 16 0 278 30 078
2023-03-13 1 8 2 391 31 344
2023-03-14 2 12 3 261 26 807
2023-03-15 2 12 1 271 24 739
2023-03-16 0 8 1 361 26 378
2023-03-17 1 7 2 257 23 188
2023-03-18 0 3 0 260 26 540
2023-03-19 3 12 0 271 20 528
2023-03-20 3 17 1 239 21 375
2023-03-21 0 8 1 329 23 287
2023-03-22 2 11 5 247 22 559
2023-03-23 3 25 1 315 25 068
2023-03-24 0 10 2 249 26 234
2023-03-25 1 12 1 228 23 469
2023-03-26 1 19 2 282 26 566
2023-03-27 2 14 1 215 24 707
2023-03-28 0 15 2 583 36 646
2023-03-29 0 24 0 213 23 759
2023-03-30 0 8 1 282 29 513
2023-03-31 1 24 1 338 30 992
Février 2023 33 420 61 707 880 932
Janvier 2023 22 427 54 914 940 794
* 2022 331 5 555 393 1 277 11 705 934
Décembre 2022 23 399 35 404 891 458
Novembre 2022 32 526 50 1 277 1 090 398
2022-11-01 1 28 1 239 30 898
2022-11-02 1 21 4 327 32 871
2022-11-03 3 46 2 335 42 338
2022-11-04 2 24 2 352 41 511
2022-11-05 0 20 2 305 43 941
2022-11-06 0 12 1 305 35 729
2022-11-07 0 8 3 1 277 47 953
2022-11-08 5 19 1 313 48 680
2022-11-09 1 10 2 342 35 669
2022-11-10 5 27 1 1 077 34 597
2022-11-11 0 31 1 337 27 563
2022-11-12 1 21 0 342 30 144
2022-11-13 1 9 1 526 26 140
2022-11-14 0 22 1 433 32 294
2022-11-15 0 2 1 342 34 581
2022-11-16 1 20 0 1 118 41 254
2022-11-17 0 14 4 322 33 086
2022-11-18 1 19 1 289 31 975
2022-11-19 1 15 1 300 40 605
2022-11-20 0 17 1 308 44 215
2022-11-21 0 11 1 331 53 241
2022-11-22 1 11 2 1 072 49 954
2022-11-23 0 6 1 342 35 239
2022-11-24 1 13 2 315 31 387
2022-11-25 0 21 6 369 35 467
2022-11-26 1 14 0 332 28 061
2022-11-27 3 20 3 293 24 661
2022-11-28 2 17 1 343 30 802
2022-11-29 0 13 1 348 35 528
2022-11-30 1 15 3 270 30 014
Octobre 2022 25 438 40 996 1 139 716
2022-10-01 2 21 0 207 29 667
2022-10-02 0 13 1 206 31 033
2022-10-03 0 15 0 287 33 046
2022-10-04 0 10 1 242 42 458
2022-10-05 0 11 2 281 53 917
2022-10-06 1 25 0 278 48 998
2022-10-07 0 13 1 217 34 796
2022-10-08 1 23 2 216 48 045
2022-10-09 2 15 2 205 54 503
2022-10-10 0 14 1 305 57 402
2022-10-11 2 12 2 249 40 264
2022-10-12 1 3 2 225 34 553
2022-10-13 0 12 1 233 39 873
2022-10-14 2 21 1 273 35 972
2022-10-15 1 7 2 220 31 295
2022-10-16 0 16 1 214 22 256
2022-10-17 1 16 1 251 31 129
2022-10-18 3 32 1 231 28 894
2022-10-19 2 27 2 280 28 914
2022-10-20 0 38 2 263 45 549
2022-10-21 0 7 2 262 53 285
2022-10-22 1 9 2 256 37 428
2022-10-23 2 10 0 260 25 147
2022-10-24 1 7 2 251 24 962
2022-10-25 0 5 1 291 39 887
2022-10-26 0 3 1 254 37 266
2022-10-27 1 17 2 275 33 159
2022-10-28 1 10 1 275 27 427
2022-10-29 0 4 1 268 25 711
2022-10-30 0 5 2 248 27 778
2022-10-31 1 17 1 996 35 102
Septembre 2022 25 402 34 376 947 341
Août 2022 29 443 30 452 1 007 142
2022-08-01 2 12 0 157 33 514
2022-08-02 1 10 0 272 42 234
2022-08-03 1 13 1 452 30 470
2022-08-04 1 8 2 327 35 119
2022-08-05 0 2 2 163 29 215
2022-08-06 0 4 1 169 34 491
2022-08-07 1 2 2 171 31 298
2022-08-08 0 15 1 193 31 874
2022-08-09 2 30 0 156 30 534
2022-08-10 0 9 1 159 30 175
2022-08-11 2 13 0 170 27 122
2022-08-12 0 11 4 164 29 897
2022-08-13 1 8 0 168 31 018
2022-08-14 1 10 1 179 33 139
2022-08-15 0 18 0 162 29 109
2022-08-16 1 10 2 187 37 871
2022-08-17 0 6 1 183 30 599
2022-08-18 1 21 0 179 31 330
2022-08-19 1 9 1 189 34 630
2022-08-20 0 11 0 165 35 591
2022-08-21 0 15 1 142 27 884
2022-08-22 6 24 1 161 27 528
2022-08-23 0 33 3 176 46 896
2022-08-24 0 22 1 190 35 336
2022-08-25 0 15 2 223 32 287
2022-08-26 0 14 0 233 30 696
2022-08-27 0 8 0 218 33 354
2022-08-28 3 20 0 167 30 892
2022-08-29 0 26 0 257 33 333
2022-08-30 1 20 1 188 30 883
2022-08-31 4 24 2 191 28 823
Juillet 2022 16 237 31 367 976 687
Juin 2022 20 500 30 274 1 002 149
2022-06-01 0 21 1 200 34 917
2022-06-02 0 12 1 195 37 498
2022-06-03 1 7 0 191 36 716
2022-06-04 1 8 2 205 31 205
2022-06-05 1 8 2 162 32 889
2022-06-06 0 17 1 274 36 098
2022-06-07 0 2 0 229 35 893
2022-06-08 2 45 2 210 46 809
2022-06-09 0 40 1 218 39 263
2022-06-10 0 3 2 199 34 455
2022-06-11 1 18 4 155 32 385
2022-06-12 3 18 0 182 24 402
2022-06-13 0 34 0 201 35 321
2022-06-14 0 11 1 181 30 778
2022-06-15 2 28 2 183 32 789
2022-06-16 0 28 0 175 30 391
2022-06-17 2 19 1 203 38 296
2022-06-18 0 19 0 177 31 923
2022-06-19 1 19 1 176 31 266
2022-06-20 0 27 1 161 28 934
2022-06-21 0 22 0 173 31 621
2022-06-22 0 7 2 167 28 959
2022-06-23 0 4 0 168 29 559
2022-06-24 0 6 1 162 31 042
2022-06-25 1 4 1 229 33 480
2022-06-26 0 17 1 170 32 943
2022-06-27 1 19 2 187 33 207
2022-06-28 1 18 0 174 32 708
2022-06-29 0 6 1 214 32 943
2022-06-30 3 13 0 220 33 459
Mai 2022 32 460 27 213 910 756
Avril 2022 31 438 29 594 1 008 338
Mars 2022 31 523 27 310 894 699
2022-03-01 1 7 2 205 30 964
2022-03-02 1 17 0 192 32 515
2022-03-03 0 18 0 198 34 744
2022-03-04 2 24 1 244 30 660
2022-03-05 1 18 0 310 28 655
2022-03-06 0 30 0 187 29 948
2022-03-07 3 15 0 199 29 100
2022-03-08 1 10 2 159 38 878
2022-03-09 2 11 1 194 37 837
2022-03-10 2 10 2 175 33 977
2022-03-11 1 8 4 196 31 937
2022-03-12 2 17 0 162 30 394
2022-03-13 0 23 0 200 29 740
2022-03-14 0 20 1 285 30 038
2022-03-15 0 22 1 199 26 165
2022-03-16 0 26 1 159 24 088
2022-03-17 0 14 1 156 25 806
2022-03-18 1 16 0 149 24 281
2022-03-19 0 17 1 152 25 381
2022-03-20 2 42 2 157 25 329
2022-03-21 1 20 3 163 25 909
2022-03-22 1 14 0 175 20 479
2022-03-23 0 18 0 176 24 458
2022-03-24 1 3 0 186 26 125
2022-03-25 4 18 1 203 28 281
2022-03-26 2 24 2 191 28 403
2022-03-27 0 17 0 184 26 197
2022-03-28 0 13 0 194 25 428
2022-03-29 0 12 0 197 29 794
2022-03-30 2 9 1 197 24 823
2022-03-31 1 10 1 211 34 365
Février 2022 37 567 29 292 789 670
2022-02-01 1 18 1 195 28 988
2022-02-02 1 27 1 176 28 341
2022-02-03 2 20 1 290 31 251
2022-02-04 2 18 1 173 28 187
2022-02-05 1 26 1 185 30 951
2022-02-06 1 29 0 182 30 983
2022-02-07 1 19 1 175 32 917
2022-02-08 1 53 0 283 39 222
2022-02-09 3 31 1 198 32 575
2022-02-10 0 21 1 226 29 369
2022-02-11 0 11 1 204 14 868
2022-02-12 2 15 2 177 23 800
2022-02-13 2 9 0 203 26 159
2022-02-14 1 17 1 181 27 339
2022-02-15 0 18 2 212 23 742
2022-02-16 1 21 3 190 26 374
2022-02-17 1 8 0 182 27 291
2022-02-18 4 23 1 188 24 534
2022-02-19 1 24 1 179 30 495
2022-02-20 2 18 1 292 27 274
2022-02-21 2 30 2 176 23 547
2022-02-22 1 15 1 160 22 040
2022-02-23 3 16 1 163 22 496
2022-02-24 0 6 2 192 35 176
2022-02-25 0 24 2 215 25 248
2022-02-26 2 15 1 253 26 985
2022-02-27 2 17 0 218 33 321
2022-02-28 0 18 0 233 36 197
Janvier 2022 30 622 31 412 1 047 580
* 2021 454 9 772 347 833 11 871 081
Décembre 2021 22 582 36 385 1 003 422
2021-12-01 1 10 0 240 29 697
2021-12-02 2 20 1 220 24 551
2021-12-03 0 9 1 239 32 513
2021-12-04 2 24 3 241 33 425
2021-12-05 5 43 1 220 30 080
2021-12-06 0 29 1 211 23 519
2021-12-07 0 2 0 234 24 274
2021-12-08 1 9 0 217 31 777
2021-12-09 1 29 2 254 28 006
2021-12-10 1 30 1 216 29 946
2021-12-11 0 16 1 190 22 659
2021-12-12 1 37 0 200 20 934
2021-12-13 1 13 1 205 30 520
2021-12-14 0 21 1 199 38 148
2021-12-15 0 16 2 194 33 273
2021-12-16 0 25 0 191 34 839
2021-12-17 1 27 0 350 31 561
2021-12-18 0 22 0 376 32 161
2021-12-19 0 9 2 242 33 081
2021-12-20 2 20 2 213 36 894
2021-12-21 0 16 3 207 35 168
2021-12-22 0 25 0 227 39 852
2021-12-23 0 5 1 341 40 310
2021-12-24 1 35 0 327 36 213
2021-12-25 1 16 1 215 32 641
2021-12-26 1 12 1 204 33 107
2021-12-27 0 14 2 206 32 788
2021-12-28 0 6 2 203 34 465
2021-12-29 0 23 3 385 38 288
2021-12-30 0 5 4 359 42 710
2021-12-31 1 14 0 226 36 022
Novembre 2021 41 548 29 397 946 615
Octobre 2021 48 741 30 436 1 005 802
Septembre 2021 30 743 25 498 808 044
Août 2021 33 822 34 833 927 567
2021-08-01 0 26 2 246 28 687
2021-08-02 0 26 1 270 30 391
2021-08-03 1 16 2 266 31 209
2021-08-04 0 15 0 257 31 019
2021-08-05 0 9 0 236 30 001
2021-08-06 0 18 0 275 29 792
2021-08-07 1 24 1 263 25 676
2021-08-08 0 15 1 214 20 074
2021-08-09 0 15 2 274 27 954
2021-08-10 2 17 3 244 30 930
2021-08-11 2 28 1 203 29 500
2021-08-12 2 22 0 211 26 420
2021-08-13 0 9 0 261 23 444
2021-08-14 0 6 1 250 25 521
2021-08-15 0 19 1 262 27 794
2021-08-16 2 16 1 283 25 885
2021-08-17 1 33 0 235 27 505
2021-08-18 2 33 1 240 23 736
2021-08-19 0 55 0 276 29 217
2021-08-20 3 79 1 203 32 566
2021-08-21 2 50 0 221 25 593
2021-08-22 2 33 0 200 22 729
2021-08-23 1 49 3 833 46 514
2021-08-24 0 32 2 218 33 438
2021-08-25 3 29 2 318 25 922
2021-08-26 1 33 1 254 30 258
2021-08-27 2 29 1 487 31 591
2021-08-28 0 11 2 280 28 053
2021-08-29 2 21 4 253 44 844
2021-08-30 2 25 1 459 39 639
2021-08-31 2 29 0 466 41 665
Juillet 2021 38 905 39 460 1 057 143
2021-07-01 0 21 0 241 27 935
2021-07-02 0 13 1 281 48 246
2021-07-03 1 12 0 460 34 416
2021-07-04 0 44 3 239 38 625
2021-07-05 3 22 0 296 35 398
2021-07-06 2 40 3 455 29 586
2021-07-07 0 40 2 214 35 633
2021-07-08 2 53 0 264 30 036
2021-07-09 2 22 1 238 35 659
2021-07-10 2 14 0 254 31 842
2021-07-11 0 28 2 226 29 969
2021-07-12 1 39 1 382 36 965
2021-07-13 2 40 3 437 50 207
2021-07-14 1 49 0 378 37 607
2021-07-15 0 25 1 400 34 179
2021-07-16 1 33 2 369 28 283
2021-07-17 0 4 0 166 4 059
2021-07-18 0 5 5 257 21 612
2021-07-19 1 21 0 258 33 726
2021-07-20 1 41 0 304 40 649
2021-07-21 0 32 3 279 36 842
2021-07-22 3 43 1 230 51 133
2021-07-23 2 39 1 242 41 094
2021-07-24 1 16 2 247 43 986
2021-07-25 3 48 1 243 38 470
2021-07-26 3 51 2 274 29 298
2021-07-27 4 39 2 247 36 860
2021-07-28 2 29 0 295 29 621
2021-07-29 0 13 0 261 21 960
2021-07-30 1 22 3 221 25 431
2021-07-31 0 7 0 238 37 816
Juin 2021 46 653 26 380 1 029 507
2021-06-01 0 26 0 201 29 815
2021-06-02 2 32 0 173 120 758
2021-06-03 3 21 1 243 41 299
2021-06-04 1 37 0 292 39 050
2021-06-05 0 18 2 186 43 908
2021-06-06 5 15 0 216 45 608
2021-06-07 1 29 1 243 44 367
2021-06-08 1 39 1 202 37 772
2021-06-09 0 13 2 190 35 547
2021-06-10 3 27 3 166 26 957
2021-06-11 2 20 2 380 30 967
2021-06-12 0 9 1 337 30 325
2021-06-13 2 20 1 326 31 440
2021-06-14 4 32 0 255 28 898
2021-06-15 0 20 1 197 35 659
2021-06-16 0 22 1 228 25 536
2021-06-17 0 10 1 230 31 216
2021-06-18 1 6 0 186 19 729
2021-06-19 1 8 1 237 10 344
2021-06-20 1 5 1 281 17 928
2021-06-21 2 30 1 242 29 833
2021-06-22 6 35 0 292 42 930
2021-06-23 2 35 0 247 28 900
2021-06-24 1 26 1 343 32 789
2021-06-25 0 26 0 380 19 992
2021-06-26 2 18 1 258 28 462
2021-06-27 0 11 1 226 28 943
2021-06-28 1 17 1 266 28 990
2021-06-29 4 14 1 284 30 666
2021-06-30 1 32 1 310 30 879
Mai 2021 49 903 35 509 1 093 581
Avril 2021 34 761 29 553 1 050 214
Mars 2021 38 1 037 17 459 1 032 946
Février 2021 31 1 108 26 587 929 508
Janvier 2021 44 969 21 495 986 732
* 2020 587 13 211 278 677 10 686 767
Décembre 2020 39 938 23 677 1 152 928
Novembre 2020 39 824 27 473 985 923
2020-11-01 3 34 2 276 32 594
2020-11-02 2 22 1 440 26 677
2020-11-03 2 39 0 242 39 058
2020-11-04 0 35 0 232 39 805
2020-11-05 1 18 1 391 34 642
2020-11-06 0 20 1 239 11 276
2020-11-07 1 17 1 290 33 654
2020-11-08 1 39 2 378 37 322
2020-11-09 1 25 1 386 32 612
2020-11-10 2 27 1 278 43 980
2020-11-11 1 52 1 301 44 148
2020-11-12 0 20 0 288 41 717
2020-11-13 2 20 0 473 20 096
2020-11-14 0 21 0 301 15 425
2020-11-15 1 38 0 390 36 489
2020-11-16 2 2 1 370 34 160
2020-11-17 1 16 4 456 38 822
2020-11-18 0 28 0 456 44 108
2020-11-19 0 7 1 454 40 800
2020-11-20 2 25 1 298 36 127
2020-11-21 1 27 2 211 31 267
2020-11-22 3 24 2 210 30 660
2020-11-23 2 33 1 222 30 984
2020-11-24 2 59 0 185 32 054
2020-11-25 1 10 0 203 25 860
2020-11-26 3 32 2 206 22 514
2020-11-27 1 34 1 239 28 382
2020-11-28 1 32 0 344 32 832
2020-11-29 2 50 0 297 32 571
2020-11-30 1 18 1 231 35 287
Octobre 2020 55 1 373 23 531 1 057 023
Septembre 2020 43 753 20 467 888 581
2020-09-01 0 10 0 210 86 789
2020-09-02 1 25 0 219 21 089
2020-09-03 1 30 1 225 28 552
2020-09-04 2 28 2 196 28 153
2020-09-05 2 13 1 197 23 459
2020-09-06 3 38 0 217 8 079
2020-09-07 3 32 2 215 23 440
2020-09-08 1 25 1 177 26 679
2020-09-09 3 25 0 314 30 760
2020-09-10 4 34 0 175 32 536
2020-09-11 1 18 0 342 31 481
2020-09-12 1 26 0 298 22 105
2020-09-13 0 10 1 229 22 113
2020-09-14 1 8 2 231 25 411
2020-09-15 4 28 1 418 31 213
2020-09-16 4 36 2 323 32 208
2020-09-17 0 21 1 368 36 456
2020-09-18 1 44 1 467 37 327
2020-09-19 0 45 0 413 36 606
2020-09-20 2 36 1 356 34 015
2020-09-21 2 33 2 363 16 242
2020-09-22 0 27 0 202 9 528
2020-09-23 1 41 0 242 32 142
2020-09-24 0 13 0 232 31 226
2020-09-25 3 13 0 295 26 965
2020-09-26 0 8 1 293 29 769
2020-09-27 1 38 0 363 29 578
2020-09-28 0 26 0 301 31 590
2020-09-29 1 8 1 289 30 186
2020-09-30 1 14 0 403 32 884
Août 2020 35 723 22 533 1 008 104
Juillet 2020 39 895 16 476 682 821
Juin 2020 49 863 21 532 672 828
2020-06-01 3 38 0 492 25 109
2020-06-02 2 61 1 520 39 411
2020-06-03 3 42 0 479 20 724
2020-06-04 2 22 2 477 30 364
2020-06-05 2 27 0 386 31 899
2020-06-06 1 12 0 364 32 848
2020-06-07 1 27 0 429 26 346
2020-06-08 3 30 2 383 43 033
2020-06-09 6 47 2 430 22 977
2020-06-10 1 23 0 266 9 704
2020-06-11 2 40 1 234 12 187
2020-06-12 1 40 0 289 17 237
2020-06-13 0 37 2 316 17 338
2020-06-14 0 17 0 241 11 230
2020-06-15 2 22 0 215 7 082
2020-06-16 1 23 0 221 12 635
2020-06-17 0 35 2 237 11 765
2020-06-18 2 32 0 214 17 508
2020-06-19 2 16 0 375 15 868
2020-06-20 1 21 0 284 6 575
2020-06-21 2 38 1 479 37 268
2020-06-22 1 30 1 510 32 146
2020-06-23 2 28 1 420 19 150
2020-06-24 1 14 1 422 8 612
2020-06-25 2 22 1 368 19 857
2020-06-26 0 20 0 441 26 458
2020-06-27 0 14 1 462 28 829
2020-06-28 1 24 1 408 27 362
2020-06-29 5 28 2 532 30 867
2020-06-30 0 33 0 458 30 439
Mai 2020 64 1 573 31 621 990 039
2020-05-01 2 69 0 277 20 037
2020-05-02 4 52 1 309 72 130
2020-05-03 2 57 1 241 29 534
2020-05-04 2 100 3 433 59 650
2020-05-05 3 49 3 417 129 123
2020-05-06 2 78 1 396 29 830
2020-05-07 2 38 1 257 18 109
2020-05-08 4 72 0 436 32 531
2020-05-09 1 93 1 241 35 062
2020-05-10 1 53 1 621 33 798
2020-05-11 3 80 2 227 15 991
2020-05-12 2 52 1 453 30 114
2020-05-13 3 66 1 400 34 468
2020-05-14 0 10 0 508 24 669
2020-05-15 1 61 1 219 14 974
2020-05-16 0 31 1 229 17 988
2020-05-17 4 33 1 239 22 686
2020-05-18 1 17 1 227 30 583
2020-05-19 3 31 0 413 35 277
2020-05-20 3 85 1 375 31 006
2020-05-21 0 42 0 402 24 383
2020-05-22 2 35 1 317 17 501
2020-05-23 4 53 1 237 18 758
2020-05-24 0 22 4 231 11 075
2020-05-25 2 61 1 415 24 984
2020-05-26 4 61 1 270 32 678
2020-05-27 2 47 0 496 37 217
2020-05-28 2 44 2 511 33 067
2020-05-29 2 22 0 513 28 366
2020-05-30 2 37 0 397 28 161
2020-05-31 1 22 0 372 16 289
Avril 2020 62 1 843 25 523 770 591
2020-04-01 1 69 0 234 27 014
2020-04-02 1 85 1 216 25 089
2020-04-03 1 73 1 340 27 303
2020-04-04 0 32 0 363 25 199
2020-04-05 2 45 0 440 24 836
2020-04-06 0 11 0 523 18 533
2020-04-07 0 19 0 396 14 371
2020-04-08 1 47 0 478 32 844
2020-04-09 2 30 0 446 32 547
2020-04-10 4 57 1 461 28 517
2020-04-11 5 60 2 419 29 866
2020-04-12 3 89 1 414 30 084
2020-04-13 2 60 1 254 9 621
2020-04-14 1 44 2 249 21 275
2020-04-15 2 49 0 234 22 817
2020-04-16 1 88 1 386 31 748
2020-04-17 0 56 0 368 24 036
2020-04-18 0 7 0 287 13 267
2020-04-19 8 94 1 262 16 695
2020-04-20 3 53 3 241 26 168
2020-04-21 2 94 1 254 25 570
2020-04-22 1 54 2 381 32 677
2020-04-23 4 81 1 418 34 057
2020-04-24 2 57 1 378 30 366
2020-04-25 3 73 1 310 29 820
2020-04-26 0 30 1 350 17 977
2020-04-27 3 91 1 517 30 988
2020-04-28 3 106 1 458 30 010
2020-04-29 3 108 1 367 31 356
2020-04-30 4 81 1 230 25 940
Mars 2020 49 1 164 32 479 788 617
Février 2020 46 868 22 522 896 487
2020-02-01 0 0 0 0 18
2020-02-02 1 8 1 213 4 400
2020-02-03 4 47 4 459 33 852
2020-02-04 1 45 1 467 32 996
2020-02-05 0 36 0 515 32 398
2020-02-06 2 22 2 500 30 547
2020-02-07 4 49 0 458 34 724
2020-02-08 5 53 1 442 39 637
2020-02-09 3 41 1 454 29 809
2020-02-10 2 48 1 415 34 282
2020-02-11 2 24 0 418 34 236
2020-02-12 2 56 1 522 35 369
2020-02-13 0 38 0 444 37 538
2020-02-14 2 39 0 409 30 442
2020-02-15 1 41 1 248 16 919
2020-02-16 0 17 0 275 30 892
2020-02-17 4 13 1 297 29 409
2020-02-18 0 10 1 294 33 331
2020-02-19 0 26 1 291 28 353
2020-02-20 1 11 0 242 33 750
