!!
Avis aux invités: certaines sections de ce forum ne sont accessibles qu'aux membres inscrits.
Pour vous inscrire, il suffit de remplir ce formulaire. Quelques exemples de sections auxquelles vous n'avez pas accès pour l'instant: - L'atelier - Présentation des membres et de leurs Porsche - Partenaires et Guide des bonnes adresses - Petites annonces de pièces détachées
- Total des membres:
- 1 573
- Total des messages:
- 814 286
- Total des sujets:
- 37 601
- Total des catégories:
- 7
- Membres en ligne:
- 997
- Connexions simultanées:
- 1 800 - 12 Juin 2024, 09:06:54
- En ligne aujourd'hui:
- 1 081
- Total des pages vues:
- 233 482 739
- Moyenne des inscriptions par jour:
- 1,93
- Moyenne des messages par jour:
- 154,37
- Moyenne des sujets par jour:
- 6,94
- Total des sections:
- 40
- Dernier membre:
- [email protected]
- Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
- 222,63
- Ratio hommes/femmes:
- 155.8:1
- Pages vues en moyenne par jour:
- 34 584,91
- Postez ICI les annonces vues dans les média (web, presse...) !
- Le diesel c'est le mal
- Les cotes des Porsche
- "Nationale circuit" 2010... Charade 14/05/2010
- [965] accidentée+peinture complète(avec dossier photos)
- 14 Aout 2010, Sortie à Fay de bretagne [photos page 71 à dl]
- [Cote des PMA] Constatations, pronostics et autres discussions
- Vos motos / utilisations ?
- Mes vacances motorisées
- Recherche 944 S2/951/968 - Trouvé : 968 CS
- Postez ICI les annonces vues dans les média (web, presse...) !
- [Cote des PMA] Constatations, pronostics et autres discussions
- Le diesel c'est le mal
- [VIDEOS] Liens vers des VIDEOS concernant les PMA
- Les cotes des Porsche
- [TopGear] Le topic officiel
- [PRESSE] Articles à propos des PMA
- Fourre-tout automobile.
- [RECENSEMENT] Porsche 944 Rothmans
- "Nationale circuit" 2010... Charade 14/05/2010
Résumé annuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées | Pages vues |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
109 | 2 334 | 750 | 1 532 | 40 531 738 |
![]() |
0 | 15 | 1 | 1 081 | 311 565 |
![]() |
10 | 149 | 100 | 1 380 | 5 601 091 |
![]() |
9 | 288 | 172 | 1 460 | 5 636 934 |
![]() |
7 | 259 | 178 | 1 140 | 5 448 813 |
![]() |
15 | 220 | 99 | 1 302 | 5 154 065 |
![]() |
20 | 387 | 12 | 1 532 | 4 387 901 |
![]() |
12 | 246 | 0 | 1 531 | 4 436 347 |
![]() |
19 | 341 | 0 | 1 194 | 4 491 179 |
![]() |
17 | 429 | 188 | 1 200 | 5 063 843 |
![]() |
210 | 4 954 | 477 | 1 800 | 43 562 685 |
![]() |
15 | 410 | 35 | 1 475 | 4 611 694 |
![]() |
11 | 286 | 95 | 1 170 | 3 516 708 |
![]() |
8 | 239 | 39 | 1 056 | 4 371 728 |
![]() |
24 | 355 | 57 | 1 209 | 4 395 789 |
![]() |
22 | 244 | 55 | 931 | 4 098 098 |
![]() |
11 | 167 | 16 | 1 295 | 3 648 345 |
![]() |
22 | 406 | 12 | 1 800 | 4 089 571 |
![]() |
20 | 414 | 9 | 1 105 | 3 250 970 |
![]() |
13 | 627 | 14 | 1 422 | 4 625 240 |
![]() |
27 | 687 | 12 | 1 114 | 3 175 196 |
![]() |
22 | 620 | 116 | 1 184 | 2 486 655 |
![]() |
15 | 499 | 17 | 1 114 | 1 292 691 |
![]() |
393 | 7 574 | 412 | 1 072 | 10 461 946 |
![]() |
32 | 597 | 18 | 506 | 905 783 |
![]() |
29 | 477 | 26 | 783 | 864 813 |
![]() |
18 | 531 | 31 | 1 072 | 1 069 519 |
![]() |
33 | 597 | 21 | 799 | 1 082 658 |
![]() |
34 | 1 206 | 75 | 667 | 789 540 |
![]() |
49 | 1 314 | 15 | 496 | 812 435 |
![]() |
47 | 657 | 15 | 649 | 769 917 |
![]() |
43 | 610 | 25 | 650 | 777 319 |
![]() |
24 | 370 | 25 | 398 | 735 770 |
![]() |
29 | 368 | 46 | 583 | 832 466 |
![]() |
33 | 420 | 61 | 707 | 880 932 |
![]() |
22 | 427 | 54 | 914 | 940 794 |
![]() |
331 | 5 555 | 393 | 1 277 | 11 705 934 |
![]() |
23 | 399 | 35 | 404 | 891 458 |
![]() |
32 | 526 | 50 | 1 277 | 1 090 398 |
![]() |
25 | 438 | 40 | 996 | 1 139 716 |
![]() |
25 | 402 | 34 | 376 | 947 341 |
![]() |
29 | 443 | 30 | 452 | 1 007 142 |
![]() |
16 | 237 | 31 | 367 | 976 687 |
![]() |
20 | 500 | 30 | 274 | 1 002 149 |
![]() |
32 | 460 | 27 | 213 | 910 756 |
![]() |
31 | 438 | 29 | 594 | 1 008 338 |
![]() |
31 | 523 | 27 | 310 | 894 699 |
![]() |
37 | 567 | 29 | 292 | 789 670 |
![]() |
30 | 622 | 31 | 412 | 1 047 580 |
![]() |
454 | 9 772 | 347 | 833 | 11 871 081 |
![]() |
22 | 582 | 36 | 385 | 1 003 422 |
![]() |
41 | 548 | 29 | 397 | 946 615 |
![]() |
48 | 741 | 30 | 436 | 1 005 802 |
![]() |
30 | 743 | 25 | 498 | 808 044 |
![]() |
33 | 822 | 34 | 833 | 927 567 |
![]() |
38 | 905 | 39 | 460 | 1 057 143 |
![]() |
46 | 653 | 26 | 380 | 1 029 507 |
![]() |
49 | 903 | 35 | 509 | 1 093 581 |
![]() |
34 | 761 | 29 | 553 | 1 050 214 |
![]() |
38 | 1 037 | 17 | 459 | 1 032 946 |
![]() |
31 | 1 108 | 26 | 587 | 929 508 |
![]() |
44 | 969 | 21 | 495 | 986 732 |
![]() |
587 | 13 211 | 278 | 677 | 10 686 767 |
![]() |
39 | 938 | 23 | 677 | 1 152 928 |
![]() |
39 | 824 | 27 | 473 | 985 923 |
![]() |
55 | 1 373 | 23 | 531 | 1 057 023 |
![]() |
43 | 753 | 20 | 467 | 888 581 |
![]() |
35 | 723 | 22 | 533 | 1 008 104 |
![]() |
39 | 895 | 16 | 476 | 682 821 |
![]() |
49 | 863 | 21 | 532 | 672 828 |
![]() |
64 | 1 573 | 31 | 621 | 990 039 |
![]() |
62 | 1 843 | 25 | 523 | 770 591 |
![]() |
49 | 1 164 | 32 | 479 | 788 617 |
![]() |
46 | 868 | 22 | 522 | 896 487 |
![]() |
67 | 1 394 | 16 | 576 | 792 825 |
![]() |
825 | 18 132 | 312 | 682 | 12 958 619 |
![]() |
55 | 1 054 | 35 | 632 | 1 024 939 |
![]() |
51 | 1 021 | 17 | 682 | 997 352 |
![]() |
65 | 1 268 | 25 | 262 | 1 025 040 |
![]() |
82 | 1 490 | 32 | 263 | 1 048 718 |
![]() |
60 | 1 384 | 27 | 337 | 975 255 |
![]() |
69 | 1 570 | 17 | 500 | 1 140 503 |
![]() |
74 | 1 427 | 23 | 273 | 1 121 804 |
![]() |
61 | 1 729 | 23 | 322 | 1 217 497 |
![]() |
84 | 2 020 | 22 | 407 | 1 067 384 |
![]() |
84 | 1 988 | 30 | 480 | 1 070 577 |
![]() |
66 | 1 491 | 30 | 369 | 1 164 604 |
![]() |
74 | 1 690 | 31 | 338 | 1 104 946 |
![]() |
1 092 | 25 183 | 322 | 693 | 9 307 120 |
![]() |
73 | 2 057 | 20 | 693 | 1 453 986 |
![]() |
84 | 2 208 | 19 | 603 | 1 230 753 |
![]() |
85 | 2 524 | 30 | 340 | 1 052 694 |
![]() |
107 | 2 281 | 27 | 225 | 784 022 |
![]() |
94 | 2 378 | 27 | 386 | 761 703 |
![]() |
82 | 1 709 | 17 | 196 | 666 434 |
![]() |
90 | 2 114 | 26 | 206 | 707 400 |
![]() |
104 | 2 209 | 39 | 203 | 618 508 |
![]() |
123 | 2 154 | 32 | 237 | 555 701 |
![]() |
91 | 1 929 | 30 | 182 | 550 802 |
![]() |
73 | 1 668 | 24 | 184 | 405 776 |
2018-02-01 | 4 | 43 | 1 | 150 | 17 242 |
2018-02-02 | 3 | 49 | 0 | 150 | 12 388 |
2018-02-03 | 2 | 90 | 1 | 157 | 12 977 |
2018-02-04 | 4 | 62 | 1 | 150 | 12 330 |
2018-02-05 | 2 | 53 | 2 | 153 | 14 866 |
2018-02-06 | 0 | 63 | 1 | 145 | 15 313 |
2018-02-07 | 2 | 37 | 0 | 184 | 14 598 |
2018-02-08 | 1 | 35 | 1 | 152 | 14 026 |
2018-02-09 | 1 | 49 | 0 | 141 | 16 611 |
2018-02-10 | 2 | 33 | 0 | 157 | 16 864 |
2018-02-11 | 6 | 44 | 1 | 108 | 13 419 |
2018-02-12 | 2 | 84 | 2 | 71 | 12 114 |
2018-02-13 | 3 | 80 | 0 | 168 | 13 217 |
2018-02-14 | 0 | 61 | 1 | 144 | 11 919 |
2018-02-15 | 6 | 128 | 3 | 174 | 16 427 |
2018-02-16 | 3 | 65 | 1 | 174 | 13 447 |
2018-02-17 | 4 | 106 | 0 | 155 | 14 834 |
2018-02-18 | 4 | 80 | 1 | 170 | 15 762 |
2018-02-19 | 0 | 49 | 0 | 149 | 14 810 |
2018-02-20 | 1 | 16 | 2 | 162 | 11 673 |
2018-02-21 | 5 | 56 | 0 | 151 | 15 625 |
2018-02-22 | 4 | 78 | 2 | 154 | 13 088 |
2018-02-23 | 2 | 33 | 0 | 158 | 13 403 |
2018-02-24 | 2 | 48 | 1 | 150 | 18 143 |
2018-02-25 | 2 | 59 | 1 | 166 | 16 670 |
2018-02-26 | 5 | 57 | 0 | 154 | 14 431 |
2018-02-27 | 3 | 51 | 0 | 161 | 14 701 |
2018-02-28 | 0 | 59 | 2 | 105 | 14 878 |
![]() |
86 | 1 952 | 31 | 313 | 519 341 |
![]() |
1 414 | 29 003 | 392 | 247 | 8 985 992 |
![]() |
87 | 1 885 | 18 | 175 | 430 341 |
![]() |
90 | 2 702 | 36 | 184 | 486 983 |
![]() |
117 | 2 211 | 31 | 161 | 407 957 |
![]() |
85 | 1 797 | 26 | 247 | 495 092 |
![]() |
121 | 2 096 | 35 | 206 | 868 391 |
![]() |
117 | 1 885 | 29 | 195 | 1 061 111 |
![]() |
111 | 2 167 | 23 | 220 | 1 041 309 |
![]() |
142 | 2 941 | 40 | 192 | 1 146 818 |
2017-05-01 | 5 | 112 | 2 | 175 | 32 561 |
2017-05-02 | 10 | 123 | 3 | 172 | 23 784 |
2017-05-03 | 5 | 91 | 0 | 178 | 25 678 |
2017-05-04 | 5 | 102 | 1 | 177 | 27 470 |
2017-05-05 | 2 | 91 | 1 | 171 | 25 127 |
2017-05-06 | 3 | 65 | 2 | 161 | 25 418 |
2017-05-07 | 2 | 70 | 1 | 182 | 32 449 |
2017-05-08 | 3 | 57 | 1 | 174 | 40 074 |
2017-05-09 | 9 | 138 | 0 | 186 | 36 459 |
2017-05-10 | 4 | 114 | 1 | 174 | 33 844 |
2017-05-11 | 4 | 93 | 2 | 163 | 26 196 |
2017-05-12 | 4 | 86 | 0 | 188 | 23 752 |
2017-05-13 | 7 | 123 | 3 | 169 | 26 759 |
2017-05-14 | 3 | 86 | 0 | 158 | 23 779 |
2017-05-15 | 4 | 120 | 2 | 161 | 28 245 |
2017-05-16 | 3 | 88 | 1 | 162 | 31 647 |
2017-05-17 | 7 | 128 | 0 | 187 | 33 863 |
2017-05-18 | 3 | 124 | 1 | 151 | 38 273 |
2017-05-19 | 2 | 104 | 1 | 189 | 41 864 |
2017-05-20 | 4 | 61 | 0 | 167 | 39 286 |
2017-05-21 | 9 | 99 | 1 | 183 | 38 451 |
2017-05-22 | 6 | 120 | 1 | 155 | 39 781 |
2017-05-23 | 6 | 138 | 1 | 177 | 44 822 |
2017-05-24 | 6 | 66 | 1 | 175 | 49 290 |
2017-05-25 | 2 | 76 | 1 | 188 | 49 823 |
2017-05-26 | 6 | 53 | 1 | 150 | 42 632 |
2017-05-27 | 2 | 49 | 1 | 155 | 64 432 |
2017-05-28 | 4 | 82 | 2 | 179 | 74 603 |
2017-05-29 | 4 | 108 | 2 | 192 | 42 819 |
2017-05-30 | 5 | 87 | 4 | 174 | 41 337 |
2017-05-31 | 3 | 87 | 3 | 179 | 42 300 |
![]() |
157 | 2 616 | 41 | 193 | 890 785 |
![]() |
132 | 2 624 | 33 | 203 | 822 536 |
![]() |
124 | 3 121 | 39 | 212 | 652 770 |
![]() |
131 | 2 958 | 41 | 183 | 681 899 |
2017-01-01 | 2 | 92 | 1 | 170 | 27 222 |
2017-01-02 | 4 | 93 | 1 | 176 | 23 268 |
2017-01-03 | 4 | 79 | 1 | 117 | 20 497 |
2017-01-04 | 4 | 97 | 1 | 103 | 27 616 |
2017-01-05 | 1 | 50 | 0 | 183 | 29 563 |
2017-01-06 | 1 | 71 | 1 | 148 | 27 229 |
2017-01-07 | 3 | 59 | 2 | 146 | 26 725 |
2017-01-08 | 3 | 52 | 1 | 136 | 26 278 |
2017-01-09 | 2 | 77 | 1 | 144 | 20 029 |
2017-01-10 | 5 | 93 | 5 | 157 | 26 089 |
2017-01-11 | 5 | 105 | 3 | 160 | 22 265 |
2017-01-12 | 2 | 90 | 1 | 152 | 16 553 |
2017-01-13 | 6 | 136 | 2 | 102 | 13 354 |
2017-01-14 | 6 | 121 | 1 | 93 | 17 255 |
2017-01-15 | 2 | 82 | 1 | 111 | 17 042 |
2017-01-16 | 5 | 108 | 2 | 100 | 17 855 |
2017-01-17 | 2 | 102 | 1 | 104 | 17 717 |
2017-01-18 | 5 | 96 | 1 | 101 | 15 033 |
2017-01-19 | 7 | 105 | 0 | 91 | 22 895 |
2017-01-20 | 1 | 48 | 0 | 133 | 24 339 |
2017-01-21 | 11 | 81 | 0 | 162 | 21 609 |
2017-01-22 | 6 | 100 | 6 | 142 | 21 025 |
2017-01-23 | 4 | 102 | 2 | 167 | 20 975 |
2017-01-24 | 5 | 57 | 2 | 146 | 19 981 |
2017-01-25 | 4 | 121 | 0 | 156 | 25 872 |
2017-01-26 | 7 | 132 | 0 | 150 | 26 260 |
2017-01-27 | 4 | 176 | 1 | 136 | 25 464 |
2017-01-28 | 5 | 87 | 0 | 92 | 18 096 |
2017-01-29 | 8 | 79 | 1 | 146 | 19 418 |
2017-01-30 | 1 | 123 | 1 | 129 | 20 080 |
2017-01-31 | 6 | 144 | 2 | 143 | 24 295 |
![]() |
1 860 | 40 887 | 456 | 234 | 8 367 570 |
![]() |
134 | 2 912 | 39 | 185 | 779 690 |
![]() |
110 | 2 630 | 39 | 158 | 641 468 |
![]() |
117 | 2 336 | 37 | 166 | 639 376 |
![]() |
151 | 3 014 | 32 | 191 | 608 867 |
![]() |
159 | 3 648 | 30 | 234 | 639 862 |
![]() |
120 | 3 275 | 26 | 179 | 656 451 |
![]() |
171 | 3 953 | 37 | 168 | 669 751 |
2016-06-01 | 3 | 145 | 0 | 162 | 22 126 |
2016-06-02 | 9 | 151 | 3 | 160 | 21 798 |
2016-06-03 | 7 | 123 | 2 | 140 | 22 764 |
2016-06-04 | 4 | 116 | 0 | 130 | 21 047 |
2016-06-05 | 5 | 138 | 2 | 161 | 21 007 |
2016-06-06 | 4 | 174 | 1 | 160 | 23 899 |
2016-06-07 | 4 | 154 | 2 | 143 | 23 509 |
2016-06-08 | 6 | 149 | 1 | 148 | 23 128 |
2016-06-09 | 2 | 120 | 0 | 118 | 23 563 |
2016-06-10 | 6 | 130 | 0 | 123 | 23 173 |
2016-06-11 | 3 | 79 | 2 | 130 | 21 637 |
2016-06-12 | 9 | 120 | 3 | 147 | 22 521 |
2016-06-13 | 6 | 88 | 2 | 139 | 22 132 |
2016-06-14 | 7 | 192 | 2 | 149 | 25 758 |
2016-06-15 | 2 | 167 | 0 | 168 | 23 512 |
2016-06-16 | 10 | 180 | 0 | 153 | 25 357 |
2016-06-17 | 2 | 131 | 0 | 135 | 23 546 |
2016-06-18 | 4 | 92 | 3 | 117 | 22 503 |
2016-06-19 | 7 | 141 | 2 | 121 | 21 048 |
2016-06-20 | 7 | 115 | 1 | 141 | 22 184 |
2016-06-21 | 3 | 110 | 1 | 129 | 24 941 |
2016-06-22 | 11 | 117 | 0 | 146 | 21 258 |
2016-06-23 | 5 | 148 | 2 | 148 | 22 989 |
2016-06-24 | 5 | 143 | 0 | 121 | 21 270 |
2016-06-25 | 5 | 74 | 1 | 110 | 17 426 |
2016-06-26 | 9 | 88 | 3 | 124 | 16 597 |
2016-06-27 | 7 | 125 | 0 | 134 | 20 329 |
2016-06-28 | 8 | 147 | 2 | 134 | 24 409 |
2016-06-29 | 6 | 140 | 1 | 131 | 22 311 |
2016-06-30 | 5 | 156 | 1 | 156 | 22 009 |
![]() |
178 | 4 335 | 35 | 194 | 782 707 |
![]() |
163 | 3 401 | 28 | 173 | 768 340 |
2016-04-01 | 8 | 139 | 1 | 162 | 43 871 |
2016-04-02 | 4 | 129 | 1 | 137 | 33 396 |
2016-04-03 | 6 | 116 | 1 | 146 | 21 294 |
2016-04-04 | 10 | 133 | 2 | 165 | 22 675 |
2016-04-05 | 1 | 98 | 1 | 125 | 20 917 |
2016-04-06 | 6 | 98 | 0 | 126 | 23 047 |
2016-04-07 | 4 | 107 | 0 | 140 | 24 371 |
2016-04-08 | 3 | 95 | 0 | 129 | 22 055 |
2016-04-09 | 2 | 107 | 1 | 107 | 24 569 |
2016-04-10 | 10 | 103 | 3 | 135 | 24 773 |
2016-04-11 | 2 | 103 | 0 | 145 | 21 870 |
2016-04-12 | 2 | 64 | 0 | 127 | 26 952 |
2016-04-13 | 8 | 131 | 0 | 151 | 20 422 |
2016-04-14 | 5 | 98 | 0 | 144 | 19 411 |
2016-04-15 | 8 | 112 | 0 | 130 | 18 631 |
2016-04-16 | 7 | 96 | 0 | 142 | 18 783 |
2016-04-17 | 6 | 114 | 3 | 157 | 19 567 |
2016-04-18 | 2 | 94 | 1 | 145 | 25 052 |
2016-04-19 | 6 | 120 | 1 | 161 | 23 716 |
2016-04-20 | 14 | 159 | 2 | 157 | 25 631 |
2016-04-21 | 3 | 123 | 2 | 150 | 24 700 |
2016-04-22 | 4 | 162 | 2 | 173 | 24 720 |
2016-04-23 | 6 | 151 | 1 | 146 | 26 035 |
2016-04-24 | 4 | 88 | 1 | 132 | 28 725 |
2016-04-25 | 3 | 130 | 2 | 138 | 31 708 |
2016-04-26 | 3 | 109 | 0 | 143 | 28 389 |
2016-04-27 | 5 | 92 | 1 | 127 | 22 745 |
2016-04-28 | 2 | 77 | 0 | 166 | 28 166 |
2016-04-29 | 6 | 133 | 0 | 143 | 38 000 |
2016-04-30 | 13 | 120 | 2 | 139 | 34 149 |
![]() |
167 | 3 402 | 47 | 205 | 717 458 |
![]() |
187 | 3 759 | 58 | 216 | 713 494 |
![]() |
203 | 4 222 | 48 | 194 | 750 106 |
2016-01-01 | 7 | 110 | 3 | 132 | 22 063 |
2016-01-02 | 10 | 168 | 0 | 106 | 24 733 |
2016-01-03 | 7 | 105 | 3 | 127 | 24 970 |
2016-01-04 | 5 | 114 | 1 | 101 | 23 411 |
2016-01-05 | 3 | 122 | 1 | 99 | 22 210 |
2016-01-06 | 4 | 124 | 2 | 107 | 22 209 |
2016-01-07 | 5 | 99 | 1 | 105 | 22 143 |
2016-01-08 | 4 | 59 | 1 | 105 | 19 172 |
2016-01-09 | 8 | 118 | 0 | 94 | 21 720 |
2016-01-10 | 10 | 154 | 4 | 103 | 23 739 |
2016-01-11 | 11 | 157 | 1 | 136 | 25 667 |
2016-01-12 | 3 | 87 | 0 | 136 | 24 059 |
2016-01-13 | 4 | 129 | 3 | 127 | 24 313 |
2016-01-14 | 3 | 87 | 3 | 163 | 26 543 |
2016-01-15 | 4 | 135 | 0 | 168 | 24 454 |
2016-01-16 | 9 | 149 | 3 | 141 | 24 303 |
2016-01-17 | 7 | 155 | 2 | 177 | 25 292 |
2016-01-18 | 3 | 131 | 5 | 169 | 26 912 |
2016-01-19 | 11 | 213 | 0 | 165 | 28 919 |
2016-01-20 | 10 | 168 | 1 | 141 | 26 403 |
2016-01-21 | 12 | 206 | 2 | 135 | 26 529 |
2016-01-22 | 4 | 130 | 2 | 131 | 22 440 |
2016-01-23 | 7 | 96 | 2 | 127 | 35 675 |
2016-01-24 | 7 | 121 | 2 | 194 | 30 197 |
2016-01-25 | 8 | 149 | 0 | 147 | 22 909 |
2016-01-26 | 6 | 150 | 0 | 142 | 23 385 |
2016-01-27 | 4 | 207 | 1 | 159 | 20 965 |
2016-01-28 | 7 | 157 | 1 | 154 | 22 207 |
2016-01-29 | 6 | 155 | 0 | 167 | 22 356 |
2016-01-30 | 9 | 136 | 1 | 118 | 18 701 |
2016-01-31 | 5 | 131 | 3 | 137 | 21 507 |
![]() |
2 500 | 55 328 | 1 081 | 179 | 9 736 639 |
![]() |
147 | 3 664 | 53 | 128 | 758 368 |
![]() |
164 | 4 557 | 59 | 155 | 790 213 |
![]() |
195 | 4 539 | 91 | 171 | 879 930 |
![]() |
174 | 4 637 | 78 | 148 | 906 465 |
![]() |
358 | 4 790 | 125 | 148 | 1 117 606 |
2015-08-01 | 5 | 159 | 4 | 121 | 30 852 |
2015-08-02 | 10 | 119 | 5 | 96 | 31 507 |
2015-08-03 | 8 | 194 | 2 | 141 | 33 312 |
2015-08-04 | 7 | 184 | 10 | 96 | 29 874 |
2015-08-05 | 11 | 144 | 5 | 129 | 31 328 |
2015-08-06 | 9 | 231 | 2 | 97 | 47 325 |
2015-08-07 | 6 | 138 | 3 | 114 | 42 367 |
2015-08-08 | 8 | 115 | 0 | 110 | 34 382 |
2015-08-09 | 9 | 196 | 6 | 129 | 29 312 |
2015-08-10 | 5 | 121 | 2 | 102 | 29 479 |
2015-08-11 | 4 | 118 | 5 | 97 | 27 746 |
2015-08-12 | 8 | 117 | 3 | 95 | 44 058 |
2015-08-13 | 8 | 135 | 2 | 122 | 47 247 |
2015-08-14 | 3 | 98 | 1 | 100 | 44 350 |
2015-08-15 | 4 | 67 | 2 | 83 | 36 144 |
2015-08-16 | 7 | 96 | 2 | 84 | 28 549 |
2015-08-17 | 7 | 139 | 4 | 123 | 29 019 |
2015-08-18 | 11 | 256 | 7 | 127 | 31 628 |
2015-08-19 | 9 | 172 | 4 | 114 | 36 561 |
2015-08-20 | 146 | 307 | 7 | 102 | 50 238 |
2015-08-21 | 8 | 98 | 6 | 110 | 33 274 |
2015-08-22 | 7 | 89 | 5 | 98 | 33 456 |
2015-08-23 | 6 | 178 | 7 | 124 | 37 088 |
2015-08-24 | 8 | 219 | 4 | 148 | 39 875 |
2015-08-25 | 8 | 188 | 2 | 116 | 39 430 |
2015-08-26 | 5 | 163 | 4 | 110 | 45 242 |
2015-08-27 | 4 | 114 | 6 | 125 | 44 710 |
2015-08-28 | 8 | 173 | 2 | 109 | 34 002 |
2015-08-29 | 10 | 161 | 6 | 85 | 28 819 |
2015-08-30 | 3 | 115 | 2 | 112 | 33 334 |
2015-08-31 | 6 | 186 | 5 | 127 | 33 098 |
![]() |
183 | 3 338 | 87 | 128 | 836 147 |
![]() |
197 | 4 572 | 99 | 149 | 894 784 |
![]() |
210 | 4 424 | 98 | 179 | 832 805 |
![]() |
247 | 4 881 | 95 | 165 | 704 490 |
![]() |
209 | 5 139 | 84 | 171 | 707 813 |
![]() |
200 | 4 422 | 82 | 177 | 454 838 |
![]() |
216 | 6 365 | 130 | 168 | 853 180 |
![]() |
2 763 | 69 990 | 742 | 204 | 7 946 525 |
![]() |
259 | 6 542 | 140 | 193 | 1 137 250 |
![]() |
201 | 5 838 | 81 | 193 | 1 311 425 |
2014-11-01 | 6 | 157 | 2 | 168 | 38 534 |
2014-11-02 | 4 | 145 | 2 | 128 | 38 662 |
2014-11-03 | 6 | 182 | 0 | 125 | 43 807 |
2014-11-04 | 5 | 229 | 6 | 167 | 50 546 |
2014-11-05 | 5 | 239 | 4 | 166 | 60 391 |
2014-11-06 | 7 | 214 | 1 | 108 | 55 729 |
2014-11-07 | 5 | 194 | 2 | 127 | 48 796 |
2014-11-08 | 2 | 69 | 1 | 76 | 35 441 |
2014-11-09 | 11 | 164 | 7 | 98 | 39 842 |
2014-11-10 | 7 | 329 | 7 | 162 | 42 519 |
2014-11-11 | 7 | 242 | 4 | 120 | 38 438 |
2014-11-12 | 9 | 316 | 1 | 156 | 45 272 |
2014-11-13 | 6 | 219 | 0 | 193 | 47 716 |
2014-11-14 | 7 | 191 | 4 | 111 | 41 541 |
2014-11-15 | 9 | 167 | 2 | 124 | 38 161 |
2014-11-16 | 10 | 156 | 4 | 107 | 43 055 |
2014-11-17 | 10 | 284 | 5 | 127 | 41 657 |
2014-11-18 | 8 | 189 | 2 | 130 | 43 033 |
2014-11-19 | 6 | 216 | 3 | 118 | 41 755 |
2014-11-20 | 4 | 150 | 0 | 130 | 38 213 |
2014-11-21 | 11 | 253 | 5 | 105 | 45 581 |
2014-11-22 | 5 | 116 | 1 | 153 | 39 117 |
2014-11-23 | 11 | 201 | 6 | 127 | 44 068 |
2014-11-24 | 7 | 205 | 2 | 130 | 45 157 |
2014-11-25 | 10 | 217 | 3 | 155 | 46 386 |
2014-11-26 | 6 | 170 | 3 | 138 | 38 011 |
2014-11-27 | 2 | 147 | 2 | 117 | 33 167 |
2014-11-28 | 2 | 130 | 0 | 133 | 39 837 |
2014-11-29 | 7 | 175 | 1 | 109 | 51 709 |
2014-11-30 | 6 | 172 | 1 | 156 | 55 284 |
![]() |
230 | 6 638 | 52 | 177 | 930 448 |
![]() |
244 | 7 091 | 42 | 188 | 782 748 |
![]() |
170 | 4 695 | 29 | 156 | 529 007 |
![]() |
192 | 4 791 | 51 | 143 | 504 399 |
![]() |
206 | 5 082 | 51 | 144 | 452 799 |
![]() |
273 | 5 503 | 55 | 174 | 467 080 |
![]() |
277 | 5 234 | 60 | 167 | 438 107 |
![]() |
267 | 6 567 | 69 | 154 | 489 357 |
2014-03-01 | 9 | 295 | 3 | 126 | 17 396 |
2014-03-02 | 4 | 185 | 1 | 115 | 15 322 |
2014-03-03 | 7 | 195 | 2 | 133 | 17 489 |
2014-03-04 | 6 | 213 | 4 | 100 | 16 556 |
2014-03-05 | 9 | 210 | 0 | 126 | 15 925 |
2014-03-06 | 9 | 209 | 5 | 112 | 14 691 |
2014-03-07 | 4 | 159 | 0 | 101 | 14 917 |
2014-03-08 | 13 | 159 | 2 | 91 | 14 289 |
2014-03-09 | 9 | 167 | 1 | 132 | 13 953 |
2014-03-10 | 7 | 240 | 4 | 130 | 15 593 |
2014-03-11 | 9 | 263 | 3 | 140 | 15 318 |
2014-03-12 | 4 | 225 | 1 | 105 | 15 603 |
2014-03-13 | 3 | 134 | 2 | 108 | 15 716 |
2014-03-14 | 6 | 212 | 1 | 104 | 14 656 |
2014-03-15 | 9 | 153 | 1 | 92 | 13 853 |
2014-03-16 | 12 | 180 | 2 | 126 | 15 713 |
2014-03-17 | 11 | 292 | 5 | 149 | 19 714 |
2014-03-18 | 10 | 210 | 0 | 109 | 16 006 |
2014-03-19 | 2 | 239 | 1 | 127 | 15 317 |
2014-03-20 | 10 | 192 | 4 | 142 | 15 830 |
2014-03-21 | 11 | 255 | 1 | 115 | 16 482 |
2014-03-22 | 11 | 216 | 4 | 93 | 14 916 |
2014-03-23 | 10 | 223 | 4 | 105 | 16 114 |
2014-03-24 | 8 | 227 | 1 | 136 | 17 461 |
2014-03-25 | 9 | 247 | 2 | 105 | 16 230 |
2014-03-26 | 15 | 219 | 5 | 95 | 15 487 |
2014-03-27 | 9 | 246 | 2 | 154 | 17 640 |
2014-03-28 | 5 | 136 | 1 | 119 | 15 487 |
2014-03-29 | 10 | 154 | 2 | 95 | 13 256 |
2014-03-30 | 13 | 236 | 5 | 124 | 15 419 |
2014-03-31 | 13 | 276 | 0 | 129 | 17 008 |
![]() |
219 | 5 823 | 51 | 163 | 438 537 |
